Interaktionen mit Levomethadon
- Interaktionen sind Arzneimittelwechselwirkungen, welche bei der Einnahme von zwei oder mehr Arzneimitteln entstehen
- Die Wirkung jeder einzelnen Substanz kann verstärkt, abgeschwächt oder aufgehoben werden.
- Beim Levomethadonabbau spielt analog zum Abbau von Methadon das Cytochrom P 450 –System (Proteine mit enzymatischer Aktivität) eine wichtige Rolle. Hierbei sind vor allem die Cytochrome CYP 3A4, 2B6, sowie 2D6 beteiligt.
- Bedingt durch hohe Levomethadondosierung und gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten mit Hemmung des CPY 450-Systems kommt es zum Anstieg des Levomethadonspiegels mit der Gefahr eines langen QT-Syndroms.
Liste mit den häufigsten Interaktionen
adaptiert nach: Henry-Edwards, Sue et al.: Clinical Guidelines and Procedures for the Use of Methadone in the Maintenace Treatment of Opioid Dependence. Canberra 2003, S. 37-40.
Zusätzliche Informationen sind auf der Seite von Arud Zürich zu finden.
| Substanz | Bedeutung | Effekt | Mechanismus | 
| Alkohol | klinisch bedeutsam | Sedation, Atemdepression und Hepatotoxizität verstärkt | Additive Wirkung im ZNS | 
| Barbiturate | klinisch bedeutsam | Tiefere Levomethadon- Spiegel, Sedation verstärkt | Barbiturate induzieren Enzyme, die Levomethadon rascher abbauen | 
| Benzodiazepine | klinisch bedeutsam | Sedation verstärkt | Additive Wirkung im ZNS | 
| Buprenorphin (z.B. Subutex®) | klinisch bedeutsam | Antagonistischer Effekt oder verstärkte Sedation / Atemdepression | Buprenorphin ist partieller Antagonist an Opiatrezeptoren | 
| Carbamazepin (z.B. Tegretol®) | klinisch bedeutsam | Tiefere | Carbamazepin induziert Enzyme, die Levomethadon rascher abbauen | 
| Chloralhydrat (z.B. Chloraldurat®) | klinisch bedeutsam | Sedation verstärkt | Additive Wirkung im ZNS | 
| Clomethiazol (z.B. Distraneurin®) | klinisch bedeutsam | Sedation verstärkt | Additive Wirkung im ZNS | 
| Cimetidin (z.B. Tagamet®) | Einzelfälle beschrieben | Möglicher Anstieg des Levomethadonspiegels | Cimetidin inhibiert Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Ciprofloxacin (z.B. Ciproxin®) | Einzelfälle beschrieben | Verstärkte Sedation und Atemdepression | Inhibiert ev. Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Domperidon (z.B.Motilium®), Metoclopramid (z.B.Paspertin®, Gastrosil®) | theoretisch | Raschere Levomethadon Resorption | wirkt der durch Opioide verzögerten Magenentleerung entgegen | 
| Disulfiram (z.B. Antabus®) | kann bedeutend sein | Antabus-Wirkung falls Levomethadon in alkoholischer Lösung eingenommen wird | Normaler Alkoholabbau wird verzögert und vermehrt toxisches Acetaldehyd gebildet | 
| Erythromycin (z.B. Erios®) | theoretisch | Anstieg des Levomethadonspiegels | Inhibiert Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Fluconazol (z.B. Diflucan®) | klinisch bedeutsam | Anstieg des Levomethadonspiegels | Inhibiert Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Fluoxetin (z.B.Fluctine®); Sertralin (z.B. Zoloft®) | klinisch bedeutsam | Anstieg des Levomethadon-spiegels, aber nicht so signifikant wie bei Fluvoxamin | Inhibieren Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Fluvoxamin (z.B. Floxyfral®) andere SSRI | klinisch bedeutsam theoretisch | Anstieg des Levomethadonspiegels | Inhibiert Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Grapefruitsaft | anekdotische Einzelfälle beschrieben | Anstieg des Levomethadonspiegels | Inhibiert Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Hypericum perforatum (Johanniskraut) | klinisch bedeutsam | tiefere Levomethadonspiegel (bis 47%), nach Absetzen Anstieg bis auf toxische Werte | Aktivierung CYP3A4 und/oder von Transportproteinen | 
| Indinavir (z.B. Crixivan®) | klinisch bedeutsam | Anstieg des Levomethadonspiegels | Inhibiert Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| Ketoconazol (z.B. Nizoral®) | klinisch bedeutsam | Anstieg des Levomethadonspiegels | Inhibiert Enzyme, die Levomethadon abbauen | 
| MAO Hemmer, auch Selegelin (Jumexal®) und Moclobemid (Aurorix®) | schwere Interaktionen beschrieben mit Pethidin; mit Levomethadon bis jetzt nicht beschrieben | ZNS Eregung, Delirium, hohes Fieber, epileptische Anfälle, Blutdruckabfall, Atemdepression | unklar. Kombination wenn möglich vermeiden | 
| Meprobamat (Meprodil®) | klinisch bedeutsam | Sedation und Atemdepression verstärkt. | Additive Wirkung im ZNS | 
| Naltrexon (Naltrexin®) | klinisch bedeutsam | blockiert (langdauernd) die Wirkung von Levomethadon | kompetitiver Opioid-Antagonist | 
| Naloxon (z.B. Narcan®) | klinisch bedeutsam | blockiert (nur für kurze Zeit) die Wirkung von Levomethadon | kompetitiver Opioid-Antagonist | 
| Nevirapin (z.B. Viramun®) | klinisch bedeutsam | Tiefere Levomethadonspiegel | induziert Enzyme, die Levomethadon rascher abbauen | 
| Phenytoin (z.B. Epanutin®) | klinisch bedeutsam | Tiefere Levomethadonspiegel | induziert Enzyme, die Levomethadon rascher abbauen | 
| Rifamipicin (z.B. Rimactan®) | klinisch sehr bedeutsam | Tiefere Levomethadonspiegel | induziert Enzyme, die Levomethadon rascher abbauen | 
| Ritonavir (Norvir®) | klinisch bedeutsam | kann zu tieferen Levomethadonspiegeln führen | induziert Enzyme, die Levomethadon rascher abbauen | 
| Zitovudin (Retrovir®) | klinisch bedeutsam | erhöhte Zitovudinspiegel, Levomethadonspiegel unverändert | unbekannt | 
 
                                                             
                                                             
                                                            